| Do you agree or disagree with medical and scientific research that requires lab animals? | January | February | March | April | May | June | July |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disagree | 40% | 39% | 42% | 39% | 34% | 38% | 40% |
| Agree | 47% | 52% | 47% | 48% | 48% | 48% | 46% |
| Male | Agree: 62% Disagree:28% | Agree: 65% Disagree:26% | Agree: 59% Disagree:31% | Agree: 58% Disagree:29% | Agree: 60% Disagree:25% | Agree: 62% Disagree:27% | Agree: 58% Disagree:29% |
| Female | Agree: 33% Disagree:52% | Agree: 40% Disagree:52% | Agree: 35% Disagree:53% | Agree: 39% Disagree:48% | Agree: 36% Disagree:41% | Agree: 36% Disagree:41% | Agree: 35% Disagree:50% |
| Independent | Agree: 40% Disagree:42% | Agree: 46% Disagree:43% | Agree: 40% Disagree:46% | Agree: 39% Disagree:42% | Agree: 39% Disagree:35% | Agree: 37% Disagree:45% | Agree: 39% Disagree:45% |
| Democrat | Agree: 45% Disagree:42% | Agree: 51% Disagree:40% | Agree: 42% Disagree:45% | Agree: 48% Disagree:42% | Agree: 45% Disagree:34% | Agree: 52% Disagree:35% | Agree: 45% Disagree:40% |
| Republican | Agree: 57% Disagree:36% | Agree: 58% Disagree:35% | Agree: 58% Disagree:36% | Agree: 56% Disagree:32% | Agree: 59% Disagree:30% | Agree: 54% Disagree:36% | Agree: 54% Disagree:36% |

